Wedstrijden
Home
Programma
Programma
Thuiswedstrijden Heerde
| Datum | Tijd | Thuis | Kl.kamer | Uit | Kl.kamer | Veld | Type | Wed Nr |
Scheidsrechter | Verzamel Vertrek tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 feb | 10:00 | Heerde E3G | OWIOS E2 | co | 136077 | |||||
| 25 feb | 11:00 | Heerde E1G | WVF E7 | co | 136942 | |||||
| 25 feb | 11:00 | Heerde F1 | Oene F1 | be | 172790 | |||||
| 25 feb | 14:00 | Heerde DA1 (zat) | Nieuwleusen SV DA2 (zat) | co | 130462 | |||||
| 26 feb | 10:00 | Heerde 4 (zon) | Wissel 2 (zon) | co | 55463 | |||||
| 26 feb | 14:00 | Heerde 1 (zon) | Dieze West 1 (zon) | co | 5510 | Teunissen, H.M. | ||||
| 03 mrt | 09:00 | Heerde E2G | Berkum E5 | co | 135924 | |||||
| 03 mrt | 09:00 | Heerde F3G | Berkum F15 | co | 132001 | |||||
| 03 mrt | 10:15 | Heerde F2 | Hattem F4 | co | 136505 | |||||
| 03 mrt | 11:00 | Heerde D1 | Zwolle SV D1 | co | 67415 | |||||
| 03 mrt | 12:30 | Heerde C1 | SVI C3G | co | 163228 | |||||
| 03 mrt | 14:00 | Heerde 2 (zat) | WVF 7 (zat) | co | 93929 | |||||
| 03 mrt | 14:00 | Heerde B1D | Zwolsche Boys B2 | co | 167074 | |||||
| 04 mrt | 10:30 | Heerde 3 (zon) | ZVV '56 3 (zon) | co | 120721 | |||||
| 04 mrt | 11:00 | Heerde 2 (zon) | Robur et Velocitas 2 (zon) | co | 7955 | Harmens, B.Th.A. | ||||
| 10 mrt | 09:30 | Heerde D2 | Nunspeet D5 | co | 133637 | |||||
| 10 mrt | 10:00 | Heerde E3G | WVF E8 | co | 135977 | |||||
| 10 mrt | 11:00 | Heerde E1G | Berkum E2 | co | 160156 | |||||
| 10 mrt | 11:00 | Heerde F1 | Dos Kampen F2 | co | 149594 | |||||
| 10 mrt | 14:00 | Heerde B1D | Nieuwleusen SV B2 | co | 155168 | |||||
| 10 mrt | 14:00 | Heerde DA1 (zat) | Epe DA1 (zat) | co | 130604 | |||||
| 11 mrt | 10:00 | Heerde 4 (zon) | TKA 5 (zon) | co | 55459 | |||||
| 11 mrt | 14:00 | Heerde 1 (zon) | Zwolle SV 1 (zon) | co | 5329 | Diepen, H.G. van |
Uitwedstrijden Heerde
| Datum | Tijd | Thuis | Kl.kamer | Uit | Kl.kamer | Veld | Type | Wed Nr |
Scheidsrechter | Verzamel Vertrek tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 feb | 14:30 | VEVO 3 (zat) | Heerde 2 (zat) | co | 93965 | |||||
| 26 feb | 10:00 | Overwetering 2 (zon) | Heerde 2 (zon) | co | 8212 | Lugtenberg, F. | ||||
| 26 feb | 10:00 | Robur et Velocitas 3 (zon) | Heerde 3 (zon) | co | 120648 | |||||
| 03 mrt | 09:00 | WZC Wapenveld D2D | Heerde D2 | co | 165013 | |||||
| 03 mrt | 09:00 | Be Quick'28 E2 | Heerde E1G | co | 160419 | |||||
| 03 mrt | 09:00 | Wissel E1D | Heerde E3G | co | 147147 | |||||
| 03 mrt | 09:00 | EZC '84 F1 | Heerde F1 | co | 149673 | |||||
| 03 mrt | 11:00 | WVF DA1 (zat) | Heerde DA1 (zat) | co | 130509 | |||||
| 04 mrt | 09:30 | WSV 8 (zon) | Heerde 4 (zon) | co | 46781 | |||||
| 04 mrt | 14:00 | Gazelle De 1 (zon) | Heerde 1 (zon) | co | 5854 | Veenstra, A. | ||||
| 10 mrt | 08:30 | Berkum F9 | Heerde F2 | co | 151999 | |||||
| 10 mrt | 09:30 | CSV '28 E7 | Heerde E2G | co | 136065 | |||||
| 10 mrt | 10:30 | Hatto Heim D1 | Heerde D1 | co | 67354 | |||||
| 10 mrt | 11:30 | Berkum F12 | Heerde F3G | co | 136511 | |||||
| 10 mrt | 12:30 | IJVV 12 (zat) | Heerde 2 (zat) | co | 93998 | |||||
| 10 mrt | 12:30 | SEH C2 | Heerde C1 | co | 162299 | |||||
| 11 mrt | 09:30 | Apeldoornse Boys 5 (zon) | Heerde 3 (zon) | co | 120651 | |||||
| 11 mrt | 10:00 | Epe 3 (zon) | Heerde 2 (zon) | co | 6805 | Savelkoel, F. |
Bijgewerkt op: 22/02/12 - 15:31 |
Bron: Voetbal.nl |