Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Herman van | Technische staf | Keeperstrainer |
Holtman, Daniƫl | Technische staf | Trainer/coach |
Kroeze, H.J. | Overige staf | Teammanager |
Rorije, Lars | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | FC Horst | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
3 | WVF | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | Heerde | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boterman, Nick | Teamspeler | |
Bronsink, Mike | Teamspeler | |
Calkhoven, Dennis | Teamspeler | |
Calkhoven, Michel | Teamspeler | |
Nijmeijer, Daan | Teamspeler | |
Rorije, Stijn | Teamspeler | |
Tuin, Maarten | Teamspeler | |
Ugljanin, Amar | Teamspeler | |
Vos, Rico | Teamspeler | |
Vos, Sylvan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.