Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 61 | 20 | 41 | 48 | |
2 | Berkum 5 | 19 | 13 | 3 | 3 | 56 | 25 | 31 | 42 | |
3 | SEH 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 29 | 21 | 36 | |
4 | ZAC 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 39 | 5 | 35 | |
5 | 't Harde 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 35 | 5 | 25 | |
6 | DSV '61 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 39 | 38 | 1 | 22 | |
7 | Zwolsche Boys 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 39 | 55 | -16 | 21 | |
8 | Heerde 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 57 | -28 | 21 | |
9 | Nunspeet 3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 36 | 0 | 19 | |
10 | VIOS V. 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 42 | 51 | -9 | 19 | |
11 | ESC 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 52 | -18 | 19 | |
12 | Hulshorst 2 | 19 | 2 | 3 | 14 | 24 | 57 | -33 | 9 |
V.V. Heerde
14 mei
Vandaag speelt vvHeerde een uitwedstrijd tegen Vierhouten 82 aanvang 15.00 uur