Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Heerde 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
3 | Terwolde 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | WSV 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
5 | Groen Wit '62 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Emst 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | KCVO 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
8 | Victoria Boys 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
9 | Batavia '90 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
10 | FC Ulu Spor 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | ZVV '56 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Heerde 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Hoonhorst 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Epe 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
V.V. Heerde
20 dec
Fijne Feestdagen Geelzwarten! π‘β«οΈππππ‘β«οΈ (foto dateert van 12 december π) #coronaproof Lees meer