Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde 35+1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 68 | 19 | 49 | 38 | |
2 | KCVO 35+1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 42 | 27 | 15 | 26 | |
3 | Epe 35+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 17 | |
4 | Wissel 35+1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 49 | -23 | 12 | |
5 | sv Reaal Dronten 35+1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 36 | -15 | 9 | |
6 | SV Vaassen 35+1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 54 | -31 | 9 |
V.V. Heerde
20 mei
Zaterdag speelt de vvHeerde een thuiswedstrijd tegen SDS 55. aanvangstijd 15.00 uur sportpark Molenbeek