Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO14-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
2 | Harskamp JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
3 | Heerde JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
4 | IJVV JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
5 | CSV'28 JO14-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
7 | Berkum JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
8 | Epe JO14-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | |
9 | Dos Kampen JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
V.V. Heerde
20 dec
Fijne Feestdagen Geelzwarten! π‘β«οΈππππ‘β«οΈ (foto dateert van 12 december π) #coronaproof Lees meer