Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | ST: HMC MO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
3 | Dos Kampen MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
4 | SEH MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
5 | VSCO '61 MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | -24 | 1 | |
6 | SV Zwolle MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
2 | Heerde MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
3 | DAVO MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
4 | SEH MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 |
V.V. Heerde
20 dec
Fijne Feestdagen Geelzwarten! π‘β«οΈππππ‘β«οΈ (foto dateert van 12 december π) #coronaproof Lees meer