Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | SV CCW '16 MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | VIOS V. MO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
4 | Zwart Wit '63 MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Go Ahead Kampen MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | ZAC MO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
7 | Oene MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | WSV MO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Colmschate '33 MO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
10 | Gorssel MO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | Heerde MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
V.V. Heerde
20 dec
Fijne Feestdagen Geelzwarten! π‘β«οΈππππ‘β«οΈ (foto dateert van 12 december π) #coronaproof Lees meer