Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWIOS 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
2 | Hattem 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
3 | 't Harde 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | Hatto Heim 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
5 | VSW 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
6 | WHC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
7 | Oene 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
8 | Heerde 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
9 | ZAC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
10 | VEVO 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
11 | WVF 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
12 | Nunspeet 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
2 | WHC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | SEH 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | Hatto Heim 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD '69 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | csv Apeldoorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Apeldoornse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | asv Dronten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | asv Dronten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATC '65 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ATC '65 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATC '65 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Avanti W. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Avereest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | AZC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | V.V. Barneveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Batavia '90 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bemmel zat 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SC Bemmel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bennekom 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bennekom 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bennekom 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bergentheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Berkum 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Berkum 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Blauw Geel '55 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Blauw Wit '66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Bon Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DOS '37 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DVC '26 2 zat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DZC '68 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | vv Ede/Victoria 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | EDON 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Eendracht '30 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Eendracht '30 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | EFC '58 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Elspeet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ESA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ESA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Excelsior '31 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Excelsior Z. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Fortissimo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Groen Wit '62 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Sportclub Groessen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Sportclub Groessen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 't Harde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hatto Heim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Heerde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Helios 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Helios 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | v.v. Hellendoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | HHC Hardenberg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | HHC Hardenberg 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | FC Horst 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Hulzense Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | IJVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | IJVV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | IJVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Juventa '12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kloosterhaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Kolping-Dynamo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Koninklijke UD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Krayenhoff 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Leones 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | NEO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nunspeet 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Oeken 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Oene 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Olympia'28 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Oranje Nassau 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | OWIOS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | De Paasberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | PH 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | PH 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Quick 1888 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | FC RDC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | sv Reaal Dronten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | sv Reaal Dronten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Rigtersbleek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | RKHVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | SDC Putten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | SDC Putten 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | SDV Barneveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | SDV Barneveld 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | SML 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Sparta Nijkerk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Spero 2 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Sportlust Glanerbrug 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Sportlust Glanerbrug 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Stroe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | SVZW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Terschuurse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | De Treffers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Trekvogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Trekvogels 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | De Tukkers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | v.v. Twenthe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | UDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | UDI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Unicum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Veensche Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Veensche Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Vogido 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Vroomshoopse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | VVOG 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Wilsum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | FC Winterswijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | WVF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | WVF 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | ZAC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Zwolsche Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | ZZC'20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Heerde
20 dec
Fijne Feestdagen Geelzwarten! π‘β«οΈππππ‘β«οΈ (foto dateert van 12 december π) #coronaproof Lees meer